您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
質構儀對煮熟米飯的食感質構分析
針對煮熟的大米的物理特性隨儲存時間的變化(不是米粒,而是顆粒聚集的狀態(tài))
●樣品
:①將外賣供餐的米飯從耐熱容器中拿出,用保鮮膜包好,放置約24小時
:②將外賣供餐的米飯從耐熱容器中拿出,用保鮮膜包好放置約1小時
●使用夾具
:①φ20mm壓頭(安裝方法取說P.13P.14)
②40毫米深15毫米容器
●測定條件
01. 試驗速度:600毫米/分鐘。
02. 起始位置:未設置(使用下降按鈕使其從樣品頂部下降約20毫米,然后按START)
03. 樣品高度:15mm(初期右照片狀態(tài)下需要原點檢測。)
04. 智能歸零:1.0毫米
05. 壓縮深度:10毫米
06. 脆性檢測:5.0%
07. 輸出單位:Pa(=N/mm)
08. 夾具面積:314.15毫米
09. 負荷上限:100 N
●結果 | |||||||||
No | 硬度 | 附著性 | 凝集性 | 脆性 | 彈性 | 咀嚼性 | 膠性 | 粘著力 | |
[N/m^2] | [J/m^3] | (A2/A1) | (B) | (T2/T1) | 硬度×內聚性×彈力性 | 硬度×內聚性 | [N] | ||
① 24小時 | 1 | 53286.64 | 666.518 | 0.3242 | 不檢測 | 1.1900 | 20561.02 | 17278.17 | 0.813 |
2 | 67324.52 | 277.4046 | 0.3759 | 不檢測 | 1.0303 | 26076.72 | 25309.75 | 0.620 | |
3 | 74327.55 | 559.5663 | 0.3580 | 不檢測 | 1.0909 | 29027.27 | 26608.33 | 0.844 | |
② 1小時 | 1 | 66305.91 | 861.7919 | 0.4461 | 不檢測 | 1.1400 | 33721.80 | 29580.53 | 1.588 |
2 | 70475.88 | 966.1381 | 0.3358 | 不檢測 | 1.2755 | 30186.88 | 23666.51 | 1.504 | |
3 | 72704.13 | 1179.235 | 0.4283 | 不檢測 | 1.1373 | 35416.17 | 31141.80 | 1.762 |
上一篇:粉體堆積密度和流動性的檢測
下一篇:谷物判別器RN-700的操作指南