您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本啄木鳥敲擊測試儀WP-632AM停產(chǎn),已出替代型號
啄木鳥 WP-632AM-R 手持件帶有一系列附件,具有以前型號的所有優(yōu)點,但可選擇使用較小的 XY 繪圖儀和遠程探頭。它還集成了 BBRAM。WP-632AM-R 便攜式電動抽頭測試儀小巧輕便,允許單手操作并顯著減少高精度檢測所需的時間。它利用 CPU 比較評估連接到執(zhí)行器的力傳感器的輸出。結果用 LED 和數(shù)值顯示在 LCD 屏幕上,清楚地顯示設置和測量的接觸時間(以毫秒為單位),更容易在測試標準上設置。當與 PC 結合使用時,會顯示被測區(qū)域的彩色瓷磚地圖。
檢測蜂窩夾層材料的脫粘/損壞/水分
檢測復合材料、瓷磚、復合鋼、涂料等中的剝離。
檢測復合結構(例如直升機葉片)中接頭的脫膠
梁/肋/梁在粘合結構中的位置
檢測不同材料之間的邊界
檢測粘合劑的干燥/老化/硬化等。
各種板材表面硬度(彈性)的比較與評價
檢測泡沫夾芯板內(nèi)的未填充區(qū)域
WP-632AM 手機 (2007 年至 2021 年 11 月) | WP-632AM-R 手機 (2021 年 11 月起) | |
儲存濕度: | 10% 至 90%(無補償) | 10% 至 90%(無補償) |
貯存溫度: | -40° 至 140°F(-40° 至 60°C) | -40° 至 140°F(-40° 至 60°C) |
工作濕度: | 10% 至 90%(無補償) | 10% 至 90%(無補償) |
工作溫度: | 32° 至 104°F(0° 至 40°C) | 32° 至 104°F(0° 至 40°C) |
展示: | 帶背光的定制 LCD | 帶背光的定制 LCD |
重量: | 12.8 盎司。(350g) - 不包括電池 15.9 盎司。(450g) - 包括電池 | 12.8 盎司。(350g) - 不包括電池 15.9 盎司。(450g) - 包括電池 |
方面: | 3.9" x 1.8" x 10.9" (100 x 46 x 276mm) | 3.9" x 1.8" x 10.9" (100 x 46 x 276mm) |
電池壽命和類型: | 4 x AA,通常連續(xù)使用 10 小時,電池電量低檢查 | 4 x AA,通常連續(xù)使用 10 小時,電池電量低檢查 |
其他功能: | 背光顯示、“標準"設定點、通過/不通過、查看功能、數(shù)據(jù)記錄多達 1000 組數(shù)據(jù)、可選擇通過 RS-232 下載、自動關閉(12 秒) | 背光顯示、“標準"設定點、通過/不通過、查看功能、數(shù)據(jù)記錄多達 1000 組數(shù)據(jù)、可選擇通過 RS-232 下載、自動關閉(12 秒)-待定 |
北約編號 (NSN): | 6635-99-282-4319 | 結核 |
顏色: | 灰色的 | 橘子 |
XY繪圖儀位置: | 單元體下 | 單位前進 |
擴張: | 是的,可選的 XY 繪圖儀 | 是的,可選的 XY 繪圖儀和遠程探頭 |
USB連接: | 是的 | 是的 |
上一篇:非接觸式金屬渦流無損檢測儀介紹