您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本tokina新款可變光源KT-M1020介紹
可調光源是一種以鹵素為主要光源,可以選擇和照射輸出波長的新型光源。本產品使用 LVF(線性可變?yōu)V波器)來選擇波長。LVF是機械位置和波長在設定波長范圍內線性變化的濾光片,波長可根據照射位置進行選擇。在光譜成像中,物質對光的反應,即任意波長的物質反射光、透射光和吸收光之間的差異被測量,以檢查各種物體是否有異物污染、劃痕、內部狀況、等等,讓它成為可能。
KT-M1020選擇SWIR波段的波長,結合SWIR相機構建高效有效的系統(tǒng)。
型號名稱 | KT-M1020 |
---|---|
使用的燈 | 標準:12V、100W 選項:15V、150W 色溫:3000°K |
燈泡壽命 | 平均 1000 小時(標準燈泡)* 50 小時(可選燈泡) |
LVF 波長范圍 | 1250nm~2500nm(實際使用范圍為1250nm~2200nm) |
波長分辨率(理論值) | 25nm/mm變化 |
孔徑 | 從 φ1 到 φ3.0 機械可變 |
波長設定/顯示 | 它使用特定波長的 LED 進行校準并用作參考點。 波長由從該參考點傳播的距離確定。 校準波長:2000nm |
阻擋帶 | 900nm~3000nm(透射帶以外波長1%以下的波長帶) |
附加光纖 | 1m(標準)紅外光纖 |
遙控器(D-sub15P) | 模擬調光輸入、燈頭燒毀集電極開路輸出、遠程關閉 |
外形尺寸 | 140 (W) x140 (H) x255 (D) mm(不包括橡膠支腳和突出部分) |
大量的 | 4.2公斤 |
工作溫度/工作濕度 | 0 ℃ -40 ℃ / 20% -85%(但無凝露) |
電源供應 | AC90V ~ 130V, 50Hz / 60Hz |
能量消耗 | 205W,使用標準燈時 |
保險絲 | 125V 5A, φ5.2mmx20mm |
上一篇:電子設備用防水檢測儀器介紹