您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
nscm二氧化硅/氧化鋁球形顆粒介紹
由高純度粉碎粉末在大氣中加熱熔化(噴霧法)制成的亞微米至100微米顆粒制成球形。
純度高、填充性和流動性優(yōu)異的球形細顆粒主要用作半導體封裝材料和散熱材料的填料。
它用作保護半導體芯片的密封劑的填料。
1.通用型產(chǎn)品名稱 | d50 | 比表面積 | 圓 | 二氧化硅 | 鈉+ | 氯- | 篩網(wǎng) |
微米 | 平方米/克 | - | % | 百萬分之一 | 百萬分之一 | 微米 | |
HS-102 | 27.0 | 1.5 | 0.89 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-103 | 28.0 | 1.7 | 0.90 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-106 | 21.0 | 2.7 | 0.93 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-109 | 26.0 | 2.4 | 0.94 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 75 |
HS-112 | 16.0 | 3.4 | 0.94 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-208 | 20.0 | 2.4 | 0.96 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 53 |
HS-209 | 18.0 | 2.5 | 0.96 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 45 |
HS-206 | 12.0 | 3.2 | 0.97 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 32 |
HS-207 | 9.5 | 3.5 | 0.98 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 20 |
HS-304 | 28.0 | 0.7 | 0.94 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 75 |
HS-308 | 17.0 | 1.0 | 0.97 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 50 |
HS-312 | 9.5 | 2.3 | 0.95 | 99.9 | 0.2 | 0.2 | 50 |
產(chǎn)品名稱 | d50 | 比表面積 | 圓 | 二氧化硅 | 鈉+ | 氯- | 篩網(wǎng) |
微米 | 平方米/克 | - | % | 百萬分之一 | 百萬分之一 | 微米 | |
HS-311 | 2.2 | 7.6 | 0.98 | 99.0 | 0.8 | 0.1 | - |
(注)以上數(shù)值為典型值。
*可根據(jù)您的要求適應各種粒度、篩目等。請聯(lián)系我們。
主要用作散熱片材和薄膜中的填料,用于保護電子設(shè)備免受熱影響。它具有高溫下的熱穩(wěn)定性和陶瓷顆粒之間的高導熱性等特性,有望用作電動汽車等下一代汽車的部件。
1.AZ系列產(chǎn)品名稱 | d50 | 比表面積 | 電導率 | 鈉+ | 氯- | 三氧化二鋁 | 篩網(wǎng) |
微米 | 平方米/克 | 微秒/厘米 | 百萬分之一 | 百萬分之一 | % | 微米 | |
AZ2L-75 | 3 | 1.3 | 7 | 四 | 8.0 | 99.9 | 75 |
AZ4-75 | 五 | 0.6 | 6 | 3 | 1.5 | 99.9 | 75 |
AZ10-75 | 11 | 0.3 | 四 | 3 | 1.0 | 99.9 | 75 |
AZ35-125 | 37 | 0.2 | 五 | 6 | 0.4 | 99.9 | 125 |
AZ75-150 | 75 | 0.2 | 十 | 十 | 0.5 | 99.9 | 150 |
(注)以上數(shù)值為典型值。
2.AY系列產(chǎn)品名稱 | d50 | 比表面積 | 電導率 | 鈉+ | 氯- | 三氧化二鋁 | 篩網(wǎng) |
微米 | 平方米/克 | 微秒/厘米 | 百萬分之一 | 百萬分之一 | % | 微米 | |
AY2-75 | 3 | 1.3 | 35 | 80 | 13.5 | 99.9 | 75 |
AY4-75 | 五 | 0.6 | 20 | 30 | 1.5 | 99.9 | 75 |
AY10-75 | 11 | 0.3 | 30 | 50 | 0.8 | 99.9 | 75 |
AY35-125 | 37 | 0.2 | 20 | 30 | 0.5 | 99.9 | 125 |
AY75-150 | 75 | 0.2 | 50 | 80 | 0.5 | 99.9 | 150 |
(注)以上數(shù)值為典型值。
*可根據(jù)您的要求適應各種粒度、篩目等。請聯(lián)系我們。
上一篇:nippon光學材料介紹