您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
適用于納米粒子陣列等的精密浸涂機(jī) N100介紹
超低速浸涂所必需的擋風(fēng)玻璃、角度調(diào)節(jié)和簡(jiǎn)單的隔振功能已作為標(biāo)準(zhǔn)集成,因此無需單獨(dú)的選件。
模型 | N100 |
機(jī)身材質(zhì) | 鋁(A505)、不銹鋼(SUS304)、聚丙烯 |
擋風(fēng)玻璃材質(zhì) | 鋁 (A6N01SS-T5)、PVC (*1) |
外形尺寸(主體) | 寬 290 毫米 深 290 毫米 高 511 毫米 |
外形尺寸(控制箱) | 寬 250 毫米 深 285 毫米 高 167 毫米 |
設(shè)備大約重量(主體) | 12公斤 |
設(shè)備大約重量(控制箱) | 5公斤 |
處理速度 | 1nm/sec 至 30mm/sec(以 1nm/sec 增量變化) |
加工行程 | 100毫米 |
最大工作重量 | 500克 |
角度調(diào)整(旋轉(zhuǎn)) | 粗動(dòng)360° 細(xì)動(dòng)±5° |
角度調(diào)節(jié)(擺動(dòng)) | 行程量±15° |
設(shè)定點(diǎn) | 每項(xiàng)10分 |
節(jié)目數(shù)量 | 8個(gè)項(xiàng)目 |
操作監(jiān)視器 | 當(dāng)前速度、當(dāng)前位置、剩余運(yùn)行時(shí)間 |
其他功能 | 急停、部分重復(fù)/全部重復(fù)功能、手動(dòng)模式 |
使用電源 | 1φAC100V |
功耗 | 250伏安 |
輸入接口 | 專用觸摸屏 |
[特點(diǎn)] 集擋風(fēng)玻璃和隔振機(jī)構(gòu)為一體的裝置
通過這一裝置,無需單獨(dú)組裝擋風(fēng)玻璃或隔振臺(tái),使其結(jié)構(gòu)緊湊。
由于是一體化的,所以不需要調(diào)整等麻煩的工作。
模型 | N100-w |
機(jī)身材質(zhì) | 鋁(A505)、不銹鋼(SUS304)、聚丙烯 |
擋風(fēng)玻璃材質(zhì) | 鋁 (A6N01SS-T5)、PVC (*1) |
外形尺寸(主體) | 寬 500 毫米 深 290 毫米 高 541 毫米 |
外形尺寸(控制箱) | 寬 330 毫米 深 285 毫米 高 167 毫米 |
設(shè)備大約重量(主體) | 12公斤 |
設(shè)備大約重量(控制箱) | 5公斤 |
處理速度 | 1nm/sec 至 30mm/sec(以 1nm/sec 增量變化) |
加工行程 | Z軸100mm,X軸100mm |
最大工作重量 | 500克 |
夾具角度調(diào)整(旋轉(zhuǎn)) | 粗動(dòng)360° 細(xì)動(dòng)±5° |
夾具角度調(diào)整(擺動(dòng)) | 行程量±15° |
擋風(fēng)玻璃 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
設(shè)定點(diǎn) | 每項(xiàng)10分 |
節(jié)目數(shù)量 | 8個(gè)項(xiàng)目 |
操作監(jiān)視器 | 當(dāng)前速度、當(dāng)前位置 |
其他功能 | 急停、部分重復(fù)/全部重復(fù)功能、手動(dòng)模式 |
使用電源 | 1φAC100V |
功耗 | 250伏安 |
輸入接口 | 專用觸摸屏 |
*1 可以選擇更換為鋼化玻璃。
[使用領(lǐng)域] *粗體字段為本產(chǎn)品的適用使用領(lǐng)域。
光功能 | 電子功能 | 新材料/材料 | 醫(yī)療保健 |
微粒陣列(蛋白石薄膜/光子晶體) | 鐵電薄膜 | 泡沫/多孔金屬 | 導(dǎo)管 |
太陽能電池 | 絕緣膜 | 有機(jī)/無機(jī)雜化(交替分層、交替吸附、納米片) | 藥物研究 |
染料敏化太陽能電池 | 配向膜 | 表面硬化劑涂層 | DNA芯片 (細(xì)胞培養(yǎng)片) |
光刻膠材料 | 碳納米管 | 微通道 | |
光觸媒 | 液晶 | 功能陶瓷材料 | 流體/生物裝置反應(yīng)器 |
光學(xué)鏡片 | 有機(jī)EL | 無紡布 | ETC。 |
光記錄/磁光記錄 (CD/HDD) | 透明導(dǎo)電膜 | 預(yù)浸料 | |
抗反射涂層 | 燃料電池 | 特殊膜 | |
ETC。 | 氫分離膜 | 傳熱/散熱材料 | |
納米壓印 | 過濾器零件 | ||
ETC。 | 飲料容器 (PET瓶/瓶子) | ||
切割材料 | |||
ETC。 |